top of page

Gamme Méditerranéenne et Arbustes de grande taille
Variété | Sous-Variété | Description | Conditionnement |
---|---|---|---|
ACER NEGUNDO FLAMINGO | Toutes les nouvelles pousses présentent des feuilles panachées de vert, de blanc et de rose durant le printemps et l'été. Feuillage caduc. Hauteur 3 m | ||
AGAVE | Americana | 15L 25L 3L 40L 5L 7.5L | |
AGAVE | Americana Variegata | 15L 25L 3L 40L 5L 7.5L | |
AGAVE | Autres variétés rustiques | 15L 2 L 3/4L 30 L 50 L 60 L 6L | |
AGRUMES | CITRUS Fortunella Margarita | 5L | |
AGRUMES | CITRUS Limon (des 4 saisons) | 5L | |
AGRUMES | CITRUS Sinensis (oranger) | 5L | |
AGRUMES | CITRUS x Latifolia/aurantifolia (citron vert) | 5L | |
AGRUMES | CITRUS Yuzu | 5L | |
AGRUMES | MICROCITRUS Australisica (citron caviar) | 5L | |
ALOE | 12L 6L | ||
BOUGAINVILLIER Sanderiana | 10 L 15L 3L 5L | ||
BRAHEA ARMATA | Magnifique palmier au tronc massif, élargi à la base, unique grâce aux éclairs argentés que ses feuilles font miroiter au soleil. Très grandes feuilles très coriaces. Longues inflorescences blanc crème en été. | 10 L 20 L 30L tr30/40 tr40/50 tr50/60 | |
BUTIA CAPITATA | Palmier caractérisé par un stipe massif surmonté de palmes ondoyantes. Les feuilles se développent à l'extrémité de pétioles de 70-100 cm de long, épineux, marron foncé. En été, inflorescences | 10 L 15L 20 L 30 L 50 L CT | |
CATALPA Bungei | CT | ||
CHAMAEROPS | Humilis | Large buisson formé de plusieurs troncs de hauteur variable, écartés les uns des autres, surmontés d'une touffe de feuilles rigides en éventail. Fleurs jaunes en épis serrés du printemps à l'été. | 10 L 120 L 15/20 L 200 L 30/35L 350/400 L 50L 5L 70/90 L 7L 90/120L |
CHAMAEROPS | Humilis Cerifera | Très attrayant car ses feuilles sont recouvertes des deux côtés par un duvet argenté. Hauteur 4-6m, largeur 4-6m | 10 L 15L 3L |
CHAMAEROPS | Humilis Vulcano | 15L 25L 7.5L | |
CINNOMUMUM CAMPHORA | Grandes feuilles ovales, rougeâtres losqu'elles sont jeunes, puis vert foncé nuancé de gris bleu | ||
CUPRESSUS SEMPERVIRENS TOTEM | 10 L 15L 20 L 35L 3L 50L 5L 60L | ||
CYCAS REVOLUTA | 10 L 14L 3L 45L 50 L 7L 80L | ||
DASYLIRION | Longissimum | Feuilles vertes foncées très allongées presque circulaire, sans épines | 10 L 15L 25L 35L 5L |
DASYLIRION | Serratifolium (=Glaucophyllum) | Longues feuilles fines terminées par des filaments. Hauteur 2 m | 15L 25L 35L 5L 8L |
DASYLIRION | Wheeleri | Feuillage linéaire très bleuté. Bonne résistance au froid | 15L 25L 35L 8L |
DRACAENA Indivisa | Cépée | 10/14 L 130 L 150 L 15L 20 L 35L 50 L 90L | |
GLEDITSIA SUNBURST | 10 x 6 m. Croissance rapide. Cime large et lâche. Rameaux inermes. Il se distingue surtout par sa coloration jaune, très lumineuse, au printemps. Il ne fructifie pas. | ||
LIGUSTRUM JONANDRUM | Boule Spirale | 10 L 15/20 L 20/30 L 30/50 L CT | |
LIRIODENDRON TULIPIFERA | Tulipier de Virginie, Arbre à croissance rapide. Grandes feuilles à trois lobes et aux revers bleutés. Grosses fleurs solitaires, jaune verdâtre, marquées d'orange à la base en mai-juin. | ||
MAGNOLIA GRAND. GALLISSONIENSIS | Grand arbre à feuillage persistant et grandes fleurs blanches en été | ||
MORUS KAGAYAMAE | CLT | ||
MORUS PLATANIFOLIA FRUITLESS | Arbre à port étalé et longues feuilles ovales, parfois lobées, vert vif puis jaune à l'automne. Il est stérile et ne produit pas de fruits. Hauteur et largeur 10 m. | CLT | |
NERIUM OLEANDER | 10 L 130/15014 L 25L 2L 3L 50L 5L 70 L 90L | ||
OLEA EUROPEA | Arbuste touffe | 10 L 3/4L CT | |
PHOENIX CANARIENSIS | 15L 35L 3L 7L CT | ||
PHORMIUM TENAX VARIEGATUM | 10L | ||
PHOTINIA RED ROBIN | 12L 18 L 9L | ||
PHYLLIREA ANGUSTIFOLIA | 9L | ||
PINUS PINEA | 12L | ||
PITTOSPORUM TOBIRA | 12L 18 L 30L 3L 5L 9L | ||
PRUNUS AVIUM | (Le merisier). Arbre vigoureux, à port légèrement pyramidal. Son tronc est droit, son écorce rugueuse, brillante et se détache par lanières horizontales. | CT | |
PRUNUS PISSARDI | CT | ||
PRUNUS SERRULATA KANZAN | 6m. Port évasé s'élargissant peu à peu. Jeunes feuilles brun cuivré, vert plus ou moins lavé de brun en été, cuivrées en automne. Boutons carmin foncé. Fleurs rose soutenu, doubles, en avril-mai. | CT | |
QUERCUS ILEX | 100/150 10 L 15L 20 L 30L 3L 5L 7.5L 90/110 L 90 L CT | ||
QUERCUS SUBER | 25/30 L 3/4L 50 L 7.5/10 L CT | ||
SALIX BABYLONICA | Saule pleureur à bois vert. Croissance rapide. Les branches sont arquées et les longs rameaux pendent jusqu'au sol. Leur écorce est verte. | ||
YUCCA ELEPHANTIPES | 100L 15L 30 L 50L | ||
YUCCA JEWEL | 15L 30L | ||
YUCCA ROSTRATA | 10L 5L | ||
YUCCA ROSTRATA | 15L |
bottom of page